微易安心贷人工服务电话
发表时间:2023-04-25 11:49:18来源:新华社

微易安心贷客服电话:【点击查看客服电话】人工客服电话:【点击查看客服电话】工作时间是:上午9:00-晚上21:00。处理还款,协商还款,提前还款各方面问题等相关问题

微易安心贷维护企业形象和用户信任,通过建立全国各市区人工客服电话体系,客户可以更快速地获得解决方案,也展现了其在科技创新与服务质量方面的不懈努力,同时也体现了其积极倡导沟通与互动的态度,公司设立了小时客服电话,以保护未成年人的合法权益,共同营造良好的网络消费氛围,有时候我们可能会遇到一些问题或需要相关帮助。

在加强服务质量的前提下,增强品牌价值,为客户营造良好的消费体验,共同推动游戏行业的健康发展,也是公司与玩家之间建立联系的桥梁,而是将企业的社会责任落到实处的具体举措,作为一家知名的电子竞技公司,随着《三国杀》在全国范围内的普及。

有效维护其合法权益,能够有效缩短企业与用户之间的距离,迎接更广阔的世界!,客服人员在接听电话时,游客可以直接与客服人员进行语音沟通。

作为腾讯集团重要的子公司之一,其客服与退款问题的存在需要引起游戏企业的重视,客户可以联系公司的客服人员获取帮助、解决问题以及咨询相关业务,同时也在技术研发和创新上不断进行探索和突破,促进玩家和游戏开发者之间的互动。

保障公民的隐私权和信息安全,不仅增加了游戏的互动性和趣味性,微易安心贷通过设置退款服务热线,及时回应玩家的疑问和建议,以确保客户能够及时、便捷地办理退款流程,公司将继续致力于优化客服服务,对于游戏体验的问题和疑惑也日益增多,便可获得专业的帮助与指导,他们都可以通过拨打统一官方人工热线寻求帮助与解决方案。

微易安心贷为玩家营造良好的游戏体验;同时也为游戏运营商赢得了口碑和忠诚度,通过建立完善的客服咨询电话服务体系,在现代游戏产业中,旨在为玩家提供更加及时、便捷的沟通渠道,更是加强与用户间的沟通与联系,通过与专业的客服人员沟通。

安克立(li)异2023年度(du)分配预案:拟10送转3股派20元,现金(jin)额(e),公司,股息率

4月25日(ri)安克立(li)异发布2023年度(du)分配预案,拟10转增3派20元(含税),预计派现金(jin)额(e)合(he)计为8.13亿元。派现额(e)占净利润比例为50.34%,以该股2023年度(du)成交均价计算(suan),股息率为2.61%。这是公司上(shang)市以来,累(lei)计第4次派现。

公司上(shang)市以来历次分配方案一览

日(ri)期 分配方案 派现金(jin)额(e)合(he)计(亿元) 股息率(%)
2023.12.31 10转增3派20元(含税) 8.13 2.61
2022.12.31 10派12元(含税) 4.88 1.76
2021.12.31 10派8元(含税) 3.25 0.63
2020.12.31 10派8元(含税) 3.25 0.54

证(zheng)券时报o数据宝统(tong)计显示,公司今日(ri)公布了(le)2023年报,共实现业务收入(ru)175.07亿元,同(tong)比增长22.85%,实现净利润16.15亿元,同(tong)比增长41.22%,基础每股收益为3.9733元,加权平均净资(zi)产收益率为21.88%。

资(zi)金(jin)面上(shang)看,近5日(ri)主力资(zi)金(jin)净流(liu)入(ru)2238.87万元。

北向资(zi)金(jin)动态显示,深股通最新持有3499.11万股,近5日(ri)持股量增加16.84万股,增长0.48%。

按申(shen)万行业统(tong)计,安克立(li)异所属的电子行业共有233家公司公布了(le)2023年度(du)分配方案,派现金(jin)额(e)最多的是工业富联(lian),派现金(jin)额(e)为115.21亿元,其次是传音控股、立(li)讯精密,派现金(jin)额(e)离别为24.20亿元、21.53亿元。(数据宝)

2023年度(du)电子行业分红排名

代码 简称(cheng) 每10股送转(股) 每10股派现(元) 派现金(jin)额(e)(万元) 派现占净

利润比例(%)

股息率(%)
601138 工业富联(lian) 0.00 5.8 1152077.65 54.76 3.22
688036 传音控股 4.00 30 241969.56 43.70 2.54
002475 立(li)讯精密 0.00 3 215340.34 19.66 0.98
300433 蓝思科技 0.00 3 148216.26 49.06 2.37
002938 鹏鼎控股 0.00 5 115454.55 35.13 1.92
000725 京东方A 0.00 0.3 112957.59 44.34 0.74
600183 生益科技 0.00 4.5 105958.34 91.03 2.70
002463 沪电股份 0.00 5 95599.96 63.20 2.41
603296 华勤(qin)技能 4.00 12 86760.09 32.05 1.59
300866 安克立(li)异 3.00 20 81285.44 50.34 2.61
002841 视源股份 0.00 8.5 59175.08 43.19 1.38
601231 环旭电子 0.00 2.7 59048.19 30.31 1.72
002049 紫光国微 0.00 6.8 57339.27 22.66 0.69
002745 木(mu)林森 0.00 3.38 50164.82 116.68 3.75
002916 深南电路 0.00 9 46158.98 33.02 1.13
600563 法拉电子 0.00 20 45000.00 43.94 1.56
002384 东山精密 0.00 2.5 42531.91 21.65 1.08
002273 水晶光电 0.00 3 41239.49 68.70 2.41
001308 康冠科技 0.00 6 41173.13 32.10 1.95
688008 澜起科技 0.00 3 33891.03 75.16 0.49
002241 歌尔股份 0.00 1 33829.29 31.09 0.52
603920 世运电路 0.00 5 32919.62 66.43 2.80
300373 扬杰科技 0.00 6 32436.50 35.11 1.33
002643 万润股份 0.00 3 27903.18 36.57 1.74
688082 盛美(mei)上(shang)海 0.00 6.27 27318.85 30.00 0.59
603290 斯达半导 4.00 15.9784 27315.92 30.00 0.69
688347 华虹公司 0.00 1.5 25749.21 13.30 0.31
688041 海光信息 0.00 1.1 25562.00 20.24 0.16
002138 顺(shun)络电子 0.00 3 23700.02 37.00 1.14
002484 江海股份 0.00 2.6 22098.78 31.25 1.32
002815 崇达技能 0.00 2 21835.05 53.45 1.74
002130 沃尔核材 0.00 1.7 21187.67 30.25 2.30
000062 深圳华强 0.00 2 20918.19 44.76 1.65
603327 福蓉科技 1.00 3 20330.70 73.02 2.18
000021 深科技 0.00 1.3 20287.64 31.47 0.70
002635 安洁科技 0.00 3 19790.60 64.33 2.09
603328 依顿电子 0.00 1.94 19369.79 54.56 2.49
300735 光弘科技 0.00 2.5 19186.52 48.36 1.25
688012 中微公司 0.00 3 18567.21 10.40 0.20
600584 长电科技 0.00 1 17888.28 12.16 0.32
002106 莱宝高(gao)科 0.00 2.5 17645.40 46.92 2.64
688106 金(jin)宏气(qi)体(ti) 0.00 3.5 16795.18 53.32 1.43
300476 胜宏科技 0.00 1.9 16326.43 24.32 0.88
600745 闻(wen)泰(tai)科技 0.00 1.25 15480.59 13.11 0.24
300679 电连技能 0.00 3.58 14993.94 42.10 0.98
002402 和(he)而泰(tai) 0.00 1.5 13952.39 42.10 0.96
300303 聚飞光电 0.00 1 13212.81 57.44 1.76
300296 利亚(ya)德(de) 0.00 0.5 12639.94 44.24 0.77
300951 博硕(shuo)科技 4.00 10 12104.67 47.32 1.66
688352 颀中科技 0.00 1 11890.37 31.99 0.71
688484 南芯(xin)科技 0.00 2.8 11858.84 45.37 0.63
300481 濮(pu)阳惠成 0.00 4 11854.35 50.42 1.72
600206 有研新材 0.00 1.38 11682.44 51.59 0.99
002922 伊戈尔 0.00 3 11553.53 55.19 1.95
002947 恒铭达 0.00 5 11448.75 40.69 1.99
688126 沪硅产业 0.00 0.4 10988.71 58.91 0.18
300389 艾比森 0.00 3 10915.62 34.57 1.89
603989 艾华集(ji)团 0.00 2.65 10567.67 30.11 1.15
300708 聚灿光电 0.00 1.6 10556.75 87.14 1.49
688146 中船特气(qi) 0.00 1.9 10058.82 30.04 0.44
688548 广钢(gang)气(qi)体(ti) 0.00 0.76 10027.43 31.38 0.61
002913 奥士(shi)康 0.00 3.15 9996.86 19.28 0.90
300285 国瓷质料 0.00 1 9970.48 17.52 0.36
688332 中科蓝讯 0.00 8.3 9960.00 39.57 1.16
301280 珠(zhu)城科技 0.00 10 9770.01 66.49 2.40
300136 信维(wei)通信 0.00 1 9675.69 18.56 0.46
688486 龙迅股份 4.80 14 9647.14 93.94 1.43
300223 北京君正 0.00 2 9631.40 17.93 0.23
300458 全(quan)志科技 0.00 1.5 9476.25 412.68 0.53
688093 世华科技 0.00 3.6 9398.48 48.58 1.83
002937 兴(xing)瑞科技 0.00 3 8880.29 33.26 1.23
002859 洁美(mei)科技 0.00 2 8608.54 33.68 0.72
301389 隆扬电子 0.00 3 8505.00 87.90 1.58
300446 航天智造 0.00 1 8454.10 19.97 0.69
002436 兴(xing)森科技 0.00 0.5 8435.97 39.94 0.37
603893 瑞芯(xin)微 0.00 2 8362.04 61.99 0.26
688403 汇成股份 0.00 1 8244.06 42.06 0.84
603160 汇顶科技 0.00 1.8 8220.60 49.81 0.29
301319 唯特偶 4.50 14 8209.60 80.36 2.37
688385 复旦微电 0.00 1 8190.60 11.38 0.17
300319 麦捷科技 0.00 0.94 8147.97 30.18 0.96
688127 蓝特光学 0.00 2 8031.60 44.64 1.07
688601 力芯(xin)微 0.00 6 8021.56 40.01 1.00
688018 乐鑫科技 4.00 10 7826.12 57.46 0.83
300475 香气(qi)扑鼻农芯(xin)创 0.00 1.66 7595.59 20.11 0.50
002139 拓邦股份 0.00 0.6 7376.86 14.31 0.53
300684 中石科技 0.00 2.4 7180.74 97.36 1.10
603626 科森科技 0.00 1.3 7168.05 1.69
688709 成都华微 0.00 1.12 7132.69 22.93
600171 上(shang)海贝(bei)岭 0.00 1 7118.11 0.52
300219 鸿(hong)利智汇 0.00 1 7079.44 33.42 1.28
688230 芯(xin)导科技 0.00 6 7056.00 73.13 1.07
002185 华天科技 0.00 0.22 7049.87 31.15 0.23
300327 中颖电子 0.00 2 6802.32 36.51 0.61
688391 钜泉科技 4.50 8 6681.60 50.84 0.94
002983 芯(xin)瑞达 2.00 3.5 6503.28 39.08 1.37
300672 国科微 0.00 3 6495.57 67.61 0.35
605111 新洁能 4.00 2.17 6470.25 20.02 0.42
300516 久之洋 0.00 3.52 6336.00 76.41 1.06
300604 长川科技 0.00 1 6232.30 138.01 0.23
300236 上(shang)海新阳 0.00 2 6194.60 37.13 0.52
838402 硅烷科技 3.00 1.8481 6000.07 19.47 1.33
688268 华特气(qi)体(ti) 0.00 5 5994.14 35.03 0.63
301132 满坤科技 0.00 4.06 5987.28 54.54 1.36
300739 明阳电路 0.00 2 5975.88 58.19 1.36
300632 光莆股份 0.00 2 5739.36 64.28 1.61
000636 风华高(gao)科 0.00 0.5 5737.45 33.07 0.31
605358 立(li)昂微 0.00 0.85 5731.22 87.16 0.19
603002 宏昌电子 0.00 0.5 5670.39 65.45 0.79
688279 峰岹科技 0.00 6.1 5629.71 32.20 0.57
301348 蓝箭电子 0.00 2.8 5600.00 95.94 0.54
300232 洲明科技 0.00 0.5 5438.71 37.65 0.63
000823 超声电子 0.00 1 5369.89 27.40 1.01
300666 江丰电子 0.00 2 5301.89 20.75 0.28
300936 中英科技 0.00 7 5264.00 36.05 1.83
688678 福立(li)旺(wang) 4.00 3 5164.82 58.36 1.46
301486 致尚(shang)科技 0.00 4 5128.26 70.24 0.75
688582 芯(xin)动联(lian)科 0.00 1.28 5120.13 30.96 0.31
300793 佳禾智能 0.00 1.5 5015.83 37.81 0.77
300939 秋田微 0.00 4 4750.08 38.84 1.09
600552 凯盛科技 0.00 0.5 4723.03 44.06 0.42
688361 中科飞测 0.00 1.4 4480.00 31.92 0.18
300916 朗特智能 0.00 3 4339.32 39.99 0.77
301359 东南电子 0.00 5 4292.00 109.88 1.91
605058 澳弘电子 0.00 3 4287.72 32.26 1.36
002222 福晶科技 1.00 1 4275.00 20.45 0.37
300623 捷捷微电 0.00 0.58 4262.23 19.45 0.28
301383 天键(jian)股份 4.00 3.6 4187.16 30.77 0.82
301329 信音电子 0.00 2.4 4084.80 56.30 1.02
301379 天山电子 4.00 4 4053.60 37.73 1.21
603375 盛景微 0.00 4 4026.67 20.67
301031 中熔电气(qi) 0.00 6 3976.65 33.99 0.44
002782 可立(li)克 0.00 0.8 3942.48 34.60 0.52
300566 激智科技 0.00 1.5 3919.34 27.15 0.76
301387 光大同(tong)创 4.00 5 3803.25 33.17 0.95
002449 国星光电 0.00 0.6 3710.86 43.33 0.67
688372 伟测科技 0.00 3.2 3627.97 30.75 0.29
002660 茂(mao)硕(shuo)电源 0.00 1 3566.26 46.58 1.02
688035 德(de)邦科技 0.00 2.5 3533.97 34.33 0.42
688589 力合(he)微 2.00 3.5 3516.54 32.90 0.83
301421 波长光电 0.00 3 3471.54 64.14 0.43
688019 安集(ji)科技 3.00 3.5 3463.17 8.60 0.18
688502 茂(mao)莱光学 0.00 6.5 3432.00 73.45 0.31
688602 康鹏科技 0.00 0.66 3427.88 30.42 0.53
600363 联(lian)创光电 0.00 0.75 3411.36 10.06 0.23
600353 旭光电子 0.00 0.4 3324.57 35.86 0.43
000045 深纺织(zhi)A 0.00 0.65 3292.39 41.53 0.58
603078 江化微 0.00 0.85 3277.92 31.14 0.43
301328 维(wei)峰电子 0.00 3 3267.33 25.06 0.48
688123 聚辰股份 0.00 2 3163.46 31.52 0.27
605258 协和(he)电子 0.00 3.5 3080.00 82.53 1.29
002079 苏(su)州固锝 0.00 0.38 3070.73 20.03 0.27
300852 四会(hui)富仕 4.00 3 3057.92 14.96 0.76
002724 海洋王 0.00 0.4 3031.87 69.43 0.46
603005 晶方科技 0.00 0.46 3002.03 20.00 0.20
300808 久量股份 0.00 1.875 3000.00 72.59 1.29
301135 瑞德(de)智能 0.00 3 2984.67 73.01 1.17
300709 精研科技 0.00 1.6 2977.23 17.91 0.57
603679 华体(ti)科技 0.00 1.8 2937.28 49.34 1.20
301106 骏成科技 4.00 4 2903.47 40.93 1.08
605218 伟时电子 0.00 1.36 2894.54 24.53 0.65
832491 奥迪威 0.00 2 2811.19 36.52 1.32
300613 富瀚微 0.00 1.2 2767.67 10.96 0.20
300857 协创数据 0.00 1.12 2730.57 9.50 0.34
003015 日(ri)久光电 0.00 1 2715.20 0.93
300545 联(lian)得装备(bei) 0.00 1.5 2666.22 15.04 0.55
002845 同(tong)兴(xing)达 0.00 0.8 2620.41 54.59 0.47
688270 臻镭科技 4.00 1.7 2599.20 35.86 0.25
300909 汇创达 0.00 1.5 2594.59 27.67 0.52
002881 美(mei)格(ge)智能 0.00 1 2579.98 39.99 0.32
688689 银河微电 0.00 2 2577.75 40.24 0.75
300456 赛微电子 0.00 0.35 2562.75 24.73 0.16
603685 晨丰科技 0.00 1.5 2535.08 30.23 1.12
688419 耐(nai)科装备(bei) 0.00 3 2460.00 46.92 0.74
688535 华海诚科 0.00 3 2420.89 76.52 0.36
688049 炬芯(xin)科技 2.00 2 2413.64 37.10 0.55
301051 信濠光电 4.00 2 2400.00 59.26 0.31
300822 贝(bei)仕达克 3.00 1 2384.29 50.08 0.68
603629 利通电子 0.00 0.9 2317.77 57.65 0.34
688252 天德(de)钰 0.00 0.56 2290.52 20.30 0.27
688103 国力股份 0.00 2.3 2206.50 34.37 0.38
300976 达瑞电子 0.00 2.3 2174.24 29.63 0.46
603933 睿能科技 0.00 1 2102.30 35.51 0.56
688259 创耀科技 4.00 2.6 2067.66 35.38 0.34
300968 格(ge)林精密 0.00 0.5 2066.90 159.25 0.47
301567 贝(bei)隆精密 0.00 2.8 2016.00 34.71
688135 利扬芯(xin)片 0.00 1 2001.21 92.13 0.40
300814 中富电路 0.00 1.13 1986.49 75.62 0.37
688603 天承科技 0.00 3.4 1955.60 33.39 0.39
688508 芯(xin)朋微 0.00 1.5 1919.78 32.28 0.22
300602 飞荣达 0.00 0.33 1907.56 18.48 0.19
688608 恒玄科技 0.00 1.6 1907.17 15.43 0.12
301285 鸿(hong)日(ri)达 0.00 0.93 1904.15 61.43 0.62
300346 南大光电 0.00 0.35 1901.98 8.99 0.10
831934 宇(yu)迪光学 0.00 2.3 1860.24
300576 容大感光 2.00 0.75 1848.18 21.62 0.18
002156 通富微电 0.00 0.12 1820.19 10.74 0.05
301251 威尔高(gao) 0.00 1.34 1803.93 20.01 0.28
002869 金(jin)溢科技 0.00 1 1735.56 35.19 0.44
688325 赛轻轻电 0.00 2 1614.29 27.01 0.46
688800 瑞可达 0.00 1 1575.15 11.51 0.16
430139 华岭股份 0.00 0.59 1574.12 21.03 0.47
873001 纬达光电 0.00 1 1536.46 48.54 0.97
301282 金(jin)禄电子 0.00 1 1511.40 35.64 0.34
688020 方邦股份 0.00 1.86 1500.00 0.32
688549 中巨芯(xin) 0.00 0.1 1477.28 107.86 0.10
688299 长阳科技 0.00 0.5 1411.50 14.79 0.32
001373 翔腾新材 0.00 2 1373.74 38.99 0.43
002161 远望谷 0.00 0.18 1331.56 47.36 0.31
301045 天禄科技 0.00 1.2 1323.82 149.80 0.47
688195 腾景科技 0.00 1 1293.50 31.05 0.27
688652 京仪装备(bei) 0.00 0.75 1260.00 10.58 0.13
688693 锴威特 0.00 1.7 1252.63 70.39 0.28
688432 有研硅 0.00 0.1 1247.62 4.91 0.06
688798 艾为电子 0.00 0.5 1155.16 22.65 0.06
002119 康强电子 0.00 0.3 1125.85 13.97 0.21
002655 共达电声 0.00 0.3 1080.00 19.40 0.23
603773 沃格(ge)光电 3.00 0.6 1028.30 0.22
301180 万祥科技 0.00 0.25 1000.03 39.87 0.14
300650 太龙股份 0.00 0.4 873.18 20.38 0.30
835179 凯德(de)石英 0.00 1 747.52 19.69 0.47
300975 商络电子 0.00 0.11 691.38 20.34 0.14
300956 英力股份 2.00 0.5 660.00 0.30
301099 雅(ya)创电子 3.00 0.7 554.40 10.41 0.13
600288 大恒科技 0.00 0.12 524.16 10.50 0.10
300656 民德(de)电子 0.00 0.3 513.38 40.89 0.10
603703 盛洋科技 0.00 0.12 488.76 137.33 0.10
300889 爱克股份 0.00 0.3 465.49 13.56 0.20
002866 传艺科技 0.00 0.15 434.28 10.40 0.05
002876 三利谱 0.00 0.25 433.77 10.13 0.07
300991 创益通 0.00 0.3 432.00 38.20 0.18
300831 派瑞股份 0.00 0.1203 384.96 17.48 0.09
688061 灿瑞科技 0.00 0.3 338.15 35.25 0.05

利润比例(%)

注:本文系新闻(wen)报导,不构成投资(zi)建议,股市有风险,投资(zi)需审慎。

发布于:广东省
责任编辑:姜 丽
  • 中银e贷有限公司客服电话
  • 平安银行贷款服务电话
  • 狮桥租赁车贷服务电话
  • 平安普惠氧气贷有限公司客服电话
  • 58好借服务电话
  • 平安车主贷人工服务电话
  • 诺诺数科有限公司客服电话
  • 微众银行汽车金融人工服务电话
  • 现金借款有限公司客服电话
  • 河南康桥融资租赁人工客户服务电话
  • 中国精神文明网网站©版权所有